Sönke Siebke
Wohnort | Dorfstraße 61, 24638 Schmalensee |
Familienstand | verheiratet / 2 Kinder |
geboren | 2. Dezember 1964 |
Geburtsort | Neumünster |
Schulbildung | Realschulabschluss |
Berufsausbildung | staatl. gepr. Landwirt |
seit 1994 | Gemeindevertreter in Schmalensee |
1998-2003 | Ausschussvorsitzender Planung und Umwelt der Gemeinde Schmalensee |
2003-2008 | Ausschussvorsitzender Bau und Wege, Planung und Umwelt |
seit 2008 |
Bürgermeister der Gemeinde Schmalensee |
seit 2008 |
Mitglied des Amtsausschusses und des Personalausschusses im Amt Bornhöved |
seit 2008 |
Mitglied im Schulverband Bornhöved |
seit 2013 | Mitglied des Segeberger Kreistages |